
Video: ANSI 57-14 Post insulators
High voltage ANSI 57-14 post ceramic Line Ceramic isolators
| Line post-type porcelain insulators | ||
| ANSI Class | 57-14 | |
| Dimensions | ||
| Creepage distance | mm | 1015 |
| Dry arcing distance | mm | 368 |
| Mechanical Values | ||
| Cantilever strength | kn | 12.5 |
| Electrical Values | ||
| Low-frequency dry flashover voltage | kv | 150 |
| Low-frequency wet flashover voltage | kv | 125 |
| Critical impulse flashover voltage, positive | kv | 255 |
| Critical impulse flashover voltage, negative | kv | 340 |
| Radio Influence Voltage Data | ||
| Test voltage RMS to ground | kv | 44 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 200 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight, approximate | kg | 15.9 |



















